Kontakte nou
- Imèl: davidkuo@marblestoneworld.com
- Tel: 0086 592 5373075
- Biwo: Inite C1 & C2, 8/F., TianHu Bilding (Blòk - B), Non 148 BinLang Xili, Ksiamèn, Lachin.
- Faktori Adrès: Jinjishan Endistriyèl, Shijing vil, Nan'an, Fujian, Lachin


20 pous lam wou
Ki sa ki genyen sou wou 20-pous sa yo ki fè yo popilè konsa? Premye ak bagay ki pi enpòtan yo dwe okouran de se lefèt ke sa yo gen yon gwo zafè nan pouvwa. Sa a se rezon ki fè lam dyaman yo souvan itilize pou koupe ak fanm k'ap pile granit, mab, wòch atifisyèl, ak lòt kalite wòch. Zouti sa yo kapab tou itilize pou trete seramik.
Dekri teren
Deskripsyon
Wou lam 20 pous sa yo souvan itilize pou koupe ak moulen yon gran varyete wòch tankou granit, mab, wòch atifisyèl ak lòt kalite wòch, epi yo ka itilize tou pou trete seramik. Yo itilize teknoloji brasaj vakyòm kote yon gwo konsantrasyon nan patikil dyaman klas endistriyèl yo pèmanan brazed nan kwen an nan nwayo a asye, kreye yon seksyon ki pa ka kraze ak trè rezistan chalè ki ka byen vit koupe nan prèske nenpòt materyèl san refwadisman dlo, efektivman amelyore efikasite nan. koupe ak pwosesis.
Karakteristik
1. Wou lam 20 pous sa yo gen gwo fòs, mwens fwa ranplasman lam, epi yo ka sove anpil tan pandan travay, kidonk reyalize yon pwofondè koupe konstan ak inifòm.
2. Tou de bò yo kouvwi ak materyèl abrazif, ki ede amelyore pèfòmans epi li apwopriye pou travay sèk san dlo.
3. Yo gen yon pakèt aplikasyon epi yo ka koupe tout kalite materyèl difisil, tankou wòch, aliminyòm, panno kò otomobil, PVC, elatriye.
Spesifikasyon
Koupe pake wou | |||||
Dimansyon | Max.vitès | Katon | Kte/bwat | Kantite/ctn | Gw. |
mm | RPM | CM | Pcs | Pcs | Kgs |
107x1.2x16 | 15200 | 36x24x25 | 25 | 800 | 19 |
115x1.2x22.2 | 13300 | 47x25x14 | 25 | 500 | 13 |
125x1.2x22.2 | 12200 | 47x27x15 | 25 | 500 | 17 |
150x1.5x22.2 | 10200 | 36x32x17 | 25 | 400 | 18 |
180x1.6x22.2 | 8500 | 42x19x20 | 25 | 200 | 19 |
230x2.2x22.2 | 6650 | 24x24x25 | 25 | 100 | 18 |
250x2.5x22.2 | 6110 | 27x27x19 | 25 | 50 | 17 |
300x2.5x25.4 | 5100 | 31x31x9.0 | 25 | 25 | 14 |
355x2.8x25.4 | 3800/4300 | 37x37x9.5 | 25 | 25 | 16 |
405x3.2x25.4 | 3300 | 42x42x10 | 25 | 25 | 24 |
Pake wou fanm k'ap pile | |||||
Dimansyon | Max.vitès | Katon | Kte/bwat | Kantite/ctn | Gw. |
mm | RPM | CM | Pcs | Pcs | Kgs |
100x6.0x16 | 15200 | 36x22x23 | 25 | 200 | 23 |
115x6.0x22.2 | 13300 | 38x26x14 | 25 | 100 | 13 |
125x6.0x22.2 | 12200 | 38x28x15 | 25 | 100 | 18 |
150x6.0x22.2 | 10200 | 37x32x17 | 25 | 100 | 25 |
180x6.0x22.2 | 8500 | 41x19x21 | 25 | 50 | 18 |
230x6.0x22.2 | 6650 | 50x26x22 | 25 | 50 | 26 |
Avantaj pou wou nou yo
1. matyè premyè klas 1 materyèl Emery asire netteté nan pwodwi a
2. Inik konsepsyon bag: Aplike ekselan kalifye asye pur; Li pa fasil pou pousyè ak rouye
3. Ranfòse doub konsepsyon privye: trè difisil itilize san danje byen file ak dirab
Baj popilè: 20 pous lam wou
Ou ka renmen tou